Казеин технический кислотный
Внешний вид - зерно.
Производители
- СОАО "Ляховичский Молочный Завод"
Описание
Физико-химические особенности
| Наименование показателя | |
|---|---|
| Цвет | светло -кремовый |
| Запах и вкус | типичный для данного товара |
| Чистота диск | А / B |
| Влага | 9,25% |
| Жир в сухом | 1,00% |
| Зольность в сухом | 2% |
| Белок прямой | 88,24%% |
| Лактоза в сухом | 0,5% |
| Свободная кислотность | 0,3 |
| Растворимость | 0,1 |
| pH | 4,2 |
Оставьте заявку
Ваш персональный менеджер свяжется с Вами в рабочее время